Dit is overgenomen uit een lijst van 20 december 1996 en verder aangevuld met nieuwe ontdekkingen. Maak de lijst compleet: Laat een reactie achter met jouw bevindingen.
Let op: deze lijst is nog niet helemaal af. In deze lijst staan geen mis-stansen, rare verkleuringen, net afwijkend lijnenwerk en dergelijke. Hier zijn er ontzettend veel van.
In deze lijst staan alleen Nederlandse flippo’s. Op Belgische Flippo’s staat “PNT” en geen “PUNTEN”. PNT is een mix van Vlaams en Frans: Point, Punt.
Flippo’s: 1 t/m 75
Tekeningen van Warner Brothers. 1 Punt.
De eerste oplage heeft een afgeronde rand. De tweede heeft een plaatte rand. De teksten op de achterkanten van sommige van deze flippo’s wijkt af, maar dat is gebruikelijk.
Er zijn een aantal hiervan met spelfouten. Deze zitten in zowel de eerste als tweede druk.
Nummer | Normaal | Variant |
35 | ONDER de 3 jaar | NDER de 3 jaar |
37 | ONDER de 3 jaar | DER de 3 jaar |
40 | ONDER de 3 jaar | DER de 3 jaar |
43 | ONDER de 3 jaar | DER de 3 jaar |
Chester: 76 t/m 100
1 punt, groene achterkant
De eerste oplage heeft een afgeronde rand, de tweede oplage heeft een platte rand.
De Flippo serie is erg netjes geproduceert: de acterkant van de flippo staat altijd recht op de voorkant. Bij enkele aantal Chester Chee.tos flippo’s wijkt dit af. Het is niet bekend welke precies afwijken. Heb dit zelf ontdekt toen ik me verveelde. Er zijn weinig verzamelaars die hier waarde aan hechten.
De draaingen zijn met de klok mee.
Nummer | ||
76 | Half | |
77 | Driekwart | |
81 | Half (niet bevestigd) | |
82 | Driekwart | |
83 | Half (niet bevestigd) | |
84 | Kwart | |
88 | Half | |
89 | Kwart (niet bevestigd) | |
91 | Driekwart | |
92 | Half | |
92 | Driekwart | |
93 | Driekwart | |
94 | Driekwart | |
95 | Kwart | |
Mega: 101 t/m 120
2 punten, roze achterkant
Geen afwijkingen bekend.
Techno: 121 t/m 140
3 punten, rode achterkant
Geen afwijkingen bekend.
World: 141 t/m 240
4 punten, blauwe achterkant
In de bronlijst staan ook de afwijkingen ten opzichte van de map. Er zijn nogal wat afwijken die hier niet zijn meegenomen. Deze lijst probeert de bestaande afwijkingen te documenteren.
Nummer | Normaal | Op Variant |
144 | Groot Brittanië | Groot Brittania |
159 | Groot Brittanië | Groot Brittania |
162 | Groot Brittanië | Groot Brittania |
172 | Groot Brittanië | Groot Brittania |
167 | Stip naast Polen | |
174 | Friebel naast Don Quichot |
Strip: 241abc t/m 250abc
5 punten, gele achterkant
Op 12 en 13 oktober 1996 zijn op de National Flippo Ruilbeurs in Bredo de volgende 20 flippo’s zonder inkeping verspreid (zie collectors items) voor een foto.
241abc, 242abc, 243abc, 244abc, 245abc, 246abc, 247ab.
247c is dus niet onder inkepingen verspreid.
Flying: 251 t/m 290
6 punten, paarse achterkant.
Nummer | Normaal | Variant |
280 | Pepe le pew | Pep le pew |
24 Game: 291 t/m 340
7 punten, 24 game op de achterkant. De 24 game is ook los te kopen in de speelgoedwinkel en markplaats e.d.
Door het drukproces zijn sommige wat meer blauw en anderen wat meer paars. Dat kan soms wat duidelijker tot uiting komen.
Nummer | Normaal | Variant |
295 | – | Vlek tussen 2 en 7 |
312 | – | Deel snorharen mist |
330 | – | Vlek op de 8 |
De eerste serie bestaat uit 160 verschillende achterkanten. Begin bij SMITHS en lees dan rechtsom. Er zijn 25 verschillende achterkanten in verschillende volgordes. (typfouten mogelijk, want wtf, veel nummers)
Nummer | Aantal | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
291 | 6 | 3511 8141 | 3727 7144 7653 | 5878 |
292 | 6 | 1433 2127 4811 | 5486 5516 | 7477 |
293 | 7 | 2712 4118 5134 | 2276 7328 | 3275 7448 |
294 | 7 | 2254 4331 4513 | 2743 7237 | 2386 7484 |
295 | 7 | 3154 3413 4551 | 2267 3278 7234 | 2573 |
296 | 7 | 2542 4133 5514 | 3247 4856 | 2735 7858 |
297 | 7 | 4522 5431 5541 6282 | 3675 5468 | 4487 |
298 | 7 | 2884 3431 3574 6822 | 2437 6357 | 8263 |
299 | 7 | 3151 3475 4135 5224 8824 | 2783 4174 | |
300 | 7 | 1531 5734 6228 8484 | 2737 3765 | 8578 |
301 | 7 | 2452 4288 5554 8844 | 6515 7262 | 7325 |
302 | 7 | 1722 1841 5545 7345 | 1474 1565 | 4874 |
303 | 6 | 1272 4848 | 2627 4714 6551 | 3682 |
304 | 6 | 4555 7212 7453 | 2672 5615 | 5237 |
305 | 6 | 8448 8842 | 1744 2377 6722 | 2638 |
306 | 6 | 1545 4753 4884 | 7238 7723 | 4784 |
307 | 6 | 2682 8248 | 2374 4417 7823 | 4777 |
308 | 6 | 2245 2268 5347 | 4723 5367 | 8758 |
309 | 6 | 4252 5131 8428 | 6584 6735 | 7588 |
310 | 6 | 1148 2286 5145 | 5673 6845 | 7253 |
311 | 6 | 3314 5113 7122 | 3772 | 5723 8362 |
312 | 6 | 1184 3143 4351 | 3278 | 6823 8474 |
313 | 6 | 1554 2271 4315 | 8732 | 7774 7844 |
314 | 6 | 1351 3341 5451 | 8654 | 7747 8587 |
315 | 6 | 1135 1481 5455 | 4327 6155 | 8857 |
Van de tweede serie zijn er 159 verschillende. Er zijn 25 verschillende achterkanten (in verschillende volgordes).
Nummer | Aantal | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
316 | 6 | 4623 5435 | 1782 3743 | 5323 7583 |
317 | 6 | 5534 6648 | 4371 | 3735 4377 8225 |
318 | 6 | 4263 6834 | 3734 4741 | 3758 7353 |
319 | 6 | 3545 8837 | 1437 6452 | 3335 4518 |
320 | 6 | 3246 5844 | 2178 5371 | 5333 5662 |
321 | 6 | 6846 7388 | 3345 7257 | 3235 6256 |
322 | 6 | 4668 7746 | 2187 8772 | 2656 8252 |
323 | 6 | 4677 7755 | 3543 5317 | 4158 7437 |
324 | 6 | 4386 7575 | 7334 7812 | 2566 5373 |
325 | 6 | 6324 7883 | 3435 4713 | 3353 8375 |
326 | 6 | 3846 5448 | 5713 7782 | 3573 5184 |
327 | 6 | 5484 | 1347 4265 4714 | 3357 3748 |
328 | 6 | 2634 8873 | 5624 5772 | 2258 5233 |
329 | 6 | 3468 8738 | 4471 7725 | 2353 2582 |
330 | 6 | 3648 4553 | 1753 7827 | 1584 3477 |
331 | 7 | 4854 5577 | 1573 4533 7134 | 4773 5378 |
332 | 7 | 3462 7764 | 1872 4526 4733 | 3253 5148 |
333 | 7 | 5757 6486 | 3437 7278 7752 | 5228 5814 |
334 | 7 | 3455 6774 7557 | 7414 8721 | 3325 5822 |
335 | 7 | 4863 5345 6684 | 4174 7728 | 3375 3523 |
336 | 7 | 4584 8378 | 4353 7287 | 3352 3857 6625 |
337 | 7 | 3887 4458 7647 | 1744 2564 | 3533 7347 |
338 | 6 | 3684 6864 | 2645 4714 | 5733 7347 |
339 | 7 | 3554 4236 4767 | 1743 7275 | 6526 7734 |
340 | 7 | 2643 5775 8436 | 3157 3453 | 7835 8541 |
Aventure: 341 t/m 420
8 punten, groene achterkant met vier letters.
Hierbij horen vier schatkaarten met de titel “Zoek de schat!” De eerste twee zaten in Flippo Aanvulling nummer 3. Een zat in flippo aanvulling nummer 4. De vierde kaart stond in Donald Duck Nr 21, van 24 mei 1996. Door de letters van de achterkanten op de flippo’s op de missende plaats op de kaart te zetten, onstond een zin.
Dit zijn de vier zinnen:
Zin 1: De schat is te vinden door de Flippo Hotline te bellen en de geheime code ACHT EEN ZES in te toetsen.
Zin 2: Brul de beste schatgraverskreet na de code ZES NUL EEN in te hebben getoetst op de flippo hotline.
Zin 3: Toets de code ZEVEN VIER DRIE op de flippo hotline en je maakt grote kans op het vinden van de schat.
Zin 4: De vierde geheime code is een ingewikkelde code. Want deze is drietalig: EIGHT DREI QUATRE.
Dit zijn afwijkende drukken op de flippo’s:
Nummer | Normaal | Op Variant |
355 | Met Touw | Zonder Touw |
357 | Wel stokken | Geen stokken (links) |
390 | Bruine vogel | Zwarte vogel |
341 – 360 | Mat (glad bij punten) | Glimmend (raster bij punten) |
24 Game: 421 t/m 430
7 punten, 24 game op achterkant.
Voor zover bekend zijn er 166 verschillende achterkanten. De onderstreepte nummers zijn uitgegeven op de ruilbeurs in breda. Deze kon je ruilen met Smiths.
Nummer | Aantal | 1 punt | 2 punten | 3 punten |
421 | 17 | 1531 1841 2452 4288 4623 5545 5554 6228 7345 8844 | 1474 1565 3765 6515 7262 | 7325 8578 |
422 | 17 | 2884 3151 3431 3475 3574 4135 5224 5734 8484 8824 | 2437 2737 2783 4174 6357 | 7583 8263 |
423 | 16 | 2542 4133 4522 5431 5514 5541 6282 6822 | 1782 3247 3675 4856 5468 7234 | 2735 4487 |
424 | 17 | 2254 3154 3413 4118 4331 4513 4551 | 2267 2743 3278 3743 7237 7328 | 2386 2573 3275 7484 |
425 | 17 | 1433 2127 2712 3511 4811 5134 5435 8141 | 2276 3727 5486 5516 7144 7653 | 5878 7448 7477 |
426 | 17 | 2634 3846 5484 8873 | 1347 4265 4471 4714 5624 5772 7725 | 2258 3357 3747 5184 5233 5323 |
427 | 16 | 4386 5448 5534 6324 7575 7883 | 4713 5713 7334 7782 7812 | 2566 3353 3573 5373 8375 |
428 | 17 | 4668 4677 7388 7746 7755 | 2187 3345 3543 5317 7257 8772 | 2656 4158 4377 6256 7437 8252 |
429 | 16 | 3246 3545 4263 5844 6846 8837 | 1437 2178 3734 4371 5371 6452 | 3335 4518 5333 5662 |
430 | 16 | 4623 5435 5534 6648 6834 | 1782 3743 4371 4741 | 3735 3758 4377 5323 7353 7583 8225 |
Olympic: 431 t/m 490
9 punten, achterkant verdeeld in 4 vakken met kleuren
Nummer | Normaal | Variant |
470 | Gouden Medaille | Bronze Medaille |
488 | – | “Flippo” mist in het rode vlak |
479 | – | Vier kleuren van 471 |
480 | – | Vier kleuren van 471 |
481 | – | Vier kleuren van 471 |
842 | – | Vier kleuren van 471 |
484 | – | Vier kleuren van 472 |
485 | – | Vier kleuren van 471 |
486 | – | Vier kleuren van 471 |
487 | – | Vier kleuren van 471 |
488 | – | Vier kleuren van 471 |
489 | – | Vier kleuren van 442 |
490 | – | Vier kleuren van 471 |
Spiek: 491 t/m 510
10 punten, enkel, dubbel of drie kleuren op de achterkant.
Nummer 511 heeft vijf variaties. Dit was de winnaar van een prijsvraag. Deze is gewonnen door Basisschool de Krulder in Katwijk.
Op sommige lijsten staat dat van nummer 512 tnt en met 515 er 4 eenkleurige, 4 tweekleurige en 4 driekleurige bestaan. Deze heb ik nog niet eerder gezien.
Nummer | 1 kleur | 2 kleur (links, rechts) | 3 kleur (boven, klok mee) |
491 | rood | blauw, groen | oranje, rood, blauw |
491 | rood, blauw | ||
492 | blauw | rood, oranje | groen, blauw, rood |
oranje, groen | |||
493 | oranje | rood, groen | rood, paars blauw |
494 | groen | rood, paars | oranje, groen, rood |
oranje, paars | |||
495 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
496 | rood | blauw, groen | oranje, rood, blauw |
497 | blauw | rood, oranje | groen, blauw, rood |
blauw, paars | |||
498 | oranje | rood, groen | rood, paars, blauw |
499 | groen | rood, paars | oranje, groen, rood |
500 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
groen, paars | |||
501 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
502 | blauw | rood, oranje | groen, blauw, rood |
503 | oranje | rood, groen | rood, paars, blauw |
504 | groen | rood, paars | oranje, groen, rood |
505 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
506 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
507 | blauw | rood, oranje | groen, blauw, rood |
508 | oranje | rood, groen | rood, paars, blauw |
509 | groen | rood, paars | oranje, groen, rood |
510 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
511 | paars | blauw, oranje | oranje, paars, rood |
511 | groen, paars | oranje, groen, paars | |
512 | bruin | bruin, paars | oranje, bruin, blauw |
513 | bruin | bruin, groen | bruin, paars, blauw |
514 | bruin | oranje, bruin | bruin, groen, rood |
515 | bruin | blauw, bruin | oranje, bruin paars |
Time: 516 t/m 535
12 punten, roze met gele klok
Van elk nummer bestaat een flippo met 2 getallen en eentje met 3 getallen.
Nummer | Normaal | Variant |
521 | – | 1996 WARNER BROS ipv 7 punten |
522 – 530 | 7 punten ipv 12… |
GIGA Winter: I t/m X
14 punten, sneeuwpop achterkant in 3 kleuren
Extra grote flippo’s (ong 8x8cm). Hiervan bestaat een glimmende set een een matte set. In totaal 20 stuks.
Joker
Zes stuks.
- Twee Joker, geldig tot 1 juni 1996, flying, paarse poot
- Vijf Joker, geldig tot 1 juni 1996, flying, paarse poot
- Twee Joker, geldig tot 1 augustus 1996, rond, groene poot
- Vijf Joker, geldig tot 1 augustus 1996, rond, groene poot
- Tien Joker, Geldig tot 1 oktober 1996, rond, gele poot
- Tien Joker, Geldig tot 1 oktober 1996 (beide zeiden bedrukt met voorkant).
Limited Edition Adventure: 816 t/m 818
Deze 3 flippo’s zijn verspreid opde “Adventure Flippo Schatgraversdag” te Walibi Flevo in Biddinghuizen op zondag 8 april 1996.
Deze kon je ook krijgen als je alle vier de schat-codes had gekraakt, vergezelfd met een briefje “Hallo Flippo Fan”.
Christmas Limited Edition: 1 t/m 10
Groene achterkant, 100 punten
Limited edition, uitgegeven aan het personeel met een brief. Zie de collectors items voor foto’s en de brief.
Nummer 1 tot en met 10. Groene achterkant.
Sintzz: 301 t/m 316
Het is niet helemaal duidlijk wie de Sintzz heeft uitgegeven. Deze zijn gemaakt van papier en hebben een nagenoeg perfecte vormgeving van de bekende flippo’s. De reden dat ze hier staan is de timing en het opschrift op de achterkant.
Zolang het niet duidelijk is hoe of wat, staat het op deze lijst. Meer info op de Sintzz pagina.